جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | سیم پیچ ترانسفورماتور | ماده: | مس سرخ |
---|---|---|---|
مرطوب: | O | هدایت: | 99 IACS |
تراکم: | 8.9g / cm³ | زیره): | 99.9٪ |
شناسه: | 150، 300، 400، 500 میلیمتر | استاندارد: | GB / T19001-2008 |
برجسته: | copper foil roll,copper foil tape |
ASTM رول سبک 1.3mm ضخامت نوار فویل مس برای سیم پیچ ترانسفورماتور
توضیحات محصول:
مورد | نوار فویل مس C1100 T2 O Temper |
استاندارد | ASTM، ISO، JIS، BS، DIN |
ماده | C1100 / C1220 / T2 / TP2 |
اندازه | ضخامت: 0.01mm-2.0mm عرض: 20 تا 1200 میلیمتر طول: نیاز به کویل یا به عنوان مشتریان |
سطحی | میل، جلا، روشن، روغن، خط مو، قلم مو، آینه، انفجار شن و ماسه، یا به عنوان مورد نیاز |
کاربرد | فویل مس را می توان برای انجام انواع نقاشی و اجزای استرس خم شدن، مانند پین های تولیدی، پرچ ها، واشر، مهره ها، خطوط لوله، فشار سنج فشار سنج، صفحه نمایش، قطعات رادیاتور، ترانسفورماتور و غیره |
صادرات به | فویل مس به طور عمده به کشورهای زیر صادر می شود: آمریکا، استرالیا، برزیل، کانادا، پرو، ایران، ایتالیا، هند، بریتانیا، امارات متحده عربی |
بسته بندی | بسته صادرات استاندارد یا در صورت لزوم |
شرایط قیمت | EXW، FOB، CIF، CFR، CNF و غیره |
پرداخت | L / C، T / T، Western Union و غیره |
گواهینامه ها | TUV و ISO و GL & BV، و غیره |
تماس | اگر شما هر گونه سوال، لطفا با ما تماس بگیرید ما قول می دهیم که درخواست شما یا الزامات مورد توجه قرار گیرد |
C1100 O FOIL STRIP COPPER | |||||
آلیاژ | دم (آنیل) | ضخامت (میلی متر) | استحکام کششی (Mpa) | عزت نفس (٪) | سختی / HV |
C1100 | O | 0.2-2.1 | ≥195 | ≥35 | 45-65 |
تحمل عرض | |||||
ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ||||
≤100 | > 100-300 | > 300-500 | > 500-1250 | > 1200-1500 | |
> 0.2-0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
> 0.6-1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
> 1.0-2.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
> 2.0-3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
C1100 O FOIL STRIP COPPER | |||||
آلیاژ | مرطوب (ضد زنگ) | ضخامت (میلی متر) | استحکام کششی (Mpa) | عزت نفس (٪) | سختی / HV |
C1100 | O | 0.2-2.1 | ≥195 | ≥35 | 45-65 |
Tolerance ضخامت | |||||
ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ||||
≤100 | > 200-400 | > 400-600 | > 600-1000 | ||
> 0.2-0.3 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | - | |
> 0.3-0.5 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | |
> 0.5-0.7 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.050 | |
> 0.7-1.10 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.060 | |
> 1.10-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.055 | 0.070 | |
> 1.50-2.50 | 0.050 | 0.055 | 0.070 | - |
مزایای:
برنامه های کاربردی:
به عنوان یک نتیجه از درصد بالا ناخالصی، ورق فویل مس C1100 O با هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، دوام و قابل خواندن است که به طور گسترده ای در ترانسفورماتور، راکتور، فیلتر و سلف های متقابل استفاده می شود.
فویل مس در لبه C1100 O وجود ندارد. درمان اتمیزه کردن سطح سطح سطوح مس را به سطح روشن تر و پاک تر تبدیل می کند.
طراحی و نوسازی منطقی بدون تغییر دقت خط 1250 خط با سرعت بالا باعث می شود ارتفاع سوراخ کمتر از 0.01 میلی متر و کمربند جانبی پایین تر از استاندارد صنعت به منظور افزایش مشترک است. ظرفیت تولید و دامنه نیز افزایش می یابد.
بسته بندی:
اطلاعات اضافی:
بسته بندي صادراتي استاندارد (با کاغذ ضد آب، ورق بسته بندي کمربند فلزي، سپس آنها را در پالت چوبی قرار داده و سپس در ظرف قرار داده) و یا مشتری.
برای جلوگیری از هر آسیبی که ممکن است در حین ذخیره یا حمل و نقل ایجاد شود، ماشین ربوده شده است.
علاوه بر این، برچسب های روشن در خارج از بسته بندی برای شناسایی آسان برچسب ها برچسب گذاری می شوند
شناسه محصول و اطلاعات کیفی.
دلیل اینکه چرا ما را انتخاب میکنید: