جزئیات محصول:
پرداخت:
|
آلیاژ: | کربن استیل و استنلس استیل | نیروی محرک (10N): | 450-20000 |
---|---|---|---|
ضربه: | 50 تا 2500 میلیمتر | مصرف برق: | 0.75-7.5kw |
فشار دادن سرعت: | 25-110 میلیمتر بر ثانیه | مدل: | DYTP الکتریکی خطی هیدرولیکی |
سرعت کشیدن: | 35 تا 140 میلیمتر بر ثانیه | کاربرد: | منابع انرژی و آب |
برجسته: | electromechanical linear actuator,vertical linear actuator |
DYTP هیدرولیک الکترواستیک برای منابع انرژی و منابع آب
معرفی:
سری DYTP الکتریکی خطی عملگر خطی هیدرولیکی دستگاه نصب شده، برق، مایع به عنوان یکی از دستگاه هیدرولیک است، می تواند به طور گسترده ای در متالورژی، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی، بلند کردن حمل و نقل و ماشین آلات حمل و نقل بند، دروازه سوپاپ، عقب زدن، چرخش ، چرخش و سایر موارد کنترل مکانیکی درایو، می تواند سیلندر الکتریکی سنتی، سیلندر هیدرولیکی (با درایو ایستگاه هیدرولیک) و سیلندر (توسط کنترل درایو ایستگاه پمپ) جایگزین شود.
کلید واژه ها:
مزایای محصولات:
بازرسی:
بخش HIGHV QC ما محصولات تولیدی و پس از تولید را بررسی می کند.
ما به شما زیر قول می دهیم:
1. مواد اولیه قبل از تولید را بررسی کنید.
2. بازرسی دقیق در طول تولید.
3. بازرسی 100٪ قبل از حمل و نقل.
نوع DYTP الکتریکی پارامترهای فنی عملگر خطی هیدرولیک (انتخاب نوع ورق):
شماره مدل | نرخ تولید رتبه بندی (10N) | نرخ سرعت (میلی متر بر ثانیه) | نوع موتور | سکته مغزی (میلی متر) | سرعت سرعت تولید شده (میلی متر بر ثانیه) | ||
فشار دادن | کشیدن | سرعت فشار | سرعت را بکشید | ||||
DYTP450- / 110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700- / 110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000- / 110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750- / 90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500- / 90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000- / 90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000- / 80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000- / 60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000- / 60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-4KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000- / 50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000- / 50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000- / 40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000- / 35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000- / 25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
توجه داشته باشید:
ابعاد نصب:
مدل | شکل شکل (میلی متر) | اندازه نصب (میلی متر) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S <500 | S 500 | الف | D1 | D2 | D3 (E10) | D4 | L1 | L2 | n | د (e9) | متر | |||
ل | L1 | ل | L1 | ||||||||||||||
DYTP450- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + ثانیه | 520 | 385 + ثانیه | 615 | 200 + ثانیه | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + ثانیه | 550 | 385 + ثانیه | 630 | 200 + ثانیه | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + ثانیه | 560 | 385 + ثانیه | 655 | 200 + ثانیه | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + ثانیه | 595 | 405 + ثانیه | 690 | 200 + ثانیه | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + ثانیه | 595 | 405 + ثانیه | 690 | 200 + ثانیه | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + ثانیه | 595 | 405 + ثانیه | 690 | 200 + ثانیه | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000- / 80 | 160 | 175 | 220 | 480 + ثانیه | 615 | 405 + ثانیه | 710 | 200 + ثانیه | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000- / 60 | 160 | 210 | 220 | 480 + ثانیه | 615 | 405 + ثانیه | 710 | 200 + ثانیه | 40 | 64 | 25 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000- / 60 | 160 | 230 | 240 | 510+ ثانیه | 615 | 405 + ثانیه | 710 | 200 + ثانیه | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000- / 50 | 160 | 230 | 240 | 510+ ثانیه | 615 | 435 + ثانیه | 710 | 200 + ثانیه | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000- / 50 | 160 | 230 | 260 | 530+ ثانیه | 665 | 455 + ثانیه | 760 | 200 + ثانیه | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000- / 40 | 200 | 250 | 280 | 550 + ثانیه | 665 | 475 ثانیه | 760 | 200 + ثانیه | 40 | 72 | 30 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000- / 35 | 200 | 270 | 290 | 565 ثانیه | 850 | 490+ ثانیه | 945 | 200 + ثانیه | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000- / 25 | 200 | 290 | 320 | 590+ ثانیه | 880 | 515 + ثانیه | 975 | 200 + ثانیه | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
نکته: S برای سکته مغناطیسی خطی الکتریکی هیدرولیک (میلی متر)
بسته بندی استاندارد دریایی:
ما تیم بسته بندی حرفه ای برای حمل و نقل کانتینری داریم
با ما، پول شما امن است، محموله شما امن است.
بسته بندی استاندارد دریایی، DYTP الکتریکی هیدرولیک بسته بندی خطی می تواند با مورد چوبی انجام می شود.
بسته بندی داخلی، بسته بندی کشش فیلم، بسته بندی EPE، بسته بندی کیسه های حباب، DYTP الکتریکی خطی هیدرولیکی اکسترودر سطح تکمیل بسته بندی کاغذ فوم یا کیسه های پلاستیکی.
بسته بندی خارج، جعبه چوبی یا پالت فولادی در خارج.
برای اطلاعات بیشتر خوش آمدید برای ارسال پرس و جو به ما.