جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | فولاد سازه کربن یا درجه فولاد ضد زنگ 316L | سطحی: | آبی یا نقاشی |
---|---|---|---|
از دما استفاده کنید: | ≤ 150 ℃ | دروازه شیر باز و بسته شدن زمان: | 17.3S |
فشار نامی: | ≤ 0.6Mpa | قدرت خروجی: | 0.75-3.0KW |
اندازه: | 200X200 یا به عنوان مورد نیاز شما | ارتفاع: | 120mm / 140mm / 160mm / 180mm |
برجسته: | fan shaped gate,slam type gates |
DPZ الکترو هیدرولیک دروازه پنبه برای صنایع پتروشیمی و معدنی
معرفی:
نوع DPZ 0.75-3.0 KW قدرت خروجی الکترو هیدرولیک دروازه یک دستگاه مجموعه ای، برق، مایع به عنوان یکی از تجهیزات هیدرولیک رانندگی است. این می تواند به طور گسترده ای در متالورژی، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی استفاده شود. این محصول از قاب، ورق شیر، الکتریکی دستگاه لیزر الکتریکی و غیره ساخته شده است. هنگامی که این کار می کند، میله ورق شیر را به صورت افقی، جلو و عقب حرکت می دهد که می تواند دریچه را برای محیط کنترل باز و بسته کند.
مزایای محصولات:
بسته بندی استاندارد دریایی از نوع DPZD قدرت خروجی الکترو هیدرولیک دروازه:
مشخصات فنی اصلی:
فشار نامی (MPa) | ≤0.6 |
متوسط قابل استفاده | مواد گرد و غبار |
استفاده از دما (℃) | ≤150 |
دروازه شیر باز و بسته شدن زمان (S) | 17.3 |
ماده | فولاد سازه کربن یا درجه فولاد ضد زنگ 316L |
نوع DPZ نوع خروجی برق الکترو هیدرولیک فن های پارامترهای فنی (انتخاب نوع ورق):
مدل فنر فنر هیدرولیک الکترو | A × A | B × B | C × C | ل | ه | nd | مدل هیدرولیک الکتریکی خطی | خروجی قدرت (کیلووات) |
DPZ-D200 | 200 × 200 | 256 × 256 | 306 × 306 | 1676 | 120 | 8-φ14 | DYT500-200 | 0.75 |
DPZ-D250 | 250 × 250 | 306 × 306 | 356 × 356 | 1826 | 120 | 8-φ14 | DYT500-250 | 0.75 |
DPZ-D300 | 300 × 300 | 356 × 356 | 406 × 406 | 1976 | 120 | 8-φ14 | DYT700-300 | 1.1 |
DPZ-D400 | 400 × 400 | 456 × 456 | 516 × 516 | 2360 | 140 | 12-φ14 | DYT1000-400 | 1.5 |
DPZ-D450 | 450 × 450 | 510 × 510 | 566 × 566 | 2510 | 140 | 12-φ14 | DYT1000-450 | 1.5 |
DPZ-D500 | 500 × 500 | 560 × 560 | 616 × 616 | 2660 | 140 | 16-φ18 | DYT1000-500 | 1.5 |
DPZ-D600 | 600 × 600 | 660 × 660 | 726 × 726 | 2970 | 160 | 16-φ18 | DYT1750-600 | 2.2 |
DPZ-D700 | 700 × 700 | 770 × 770 | 826 × 826 | 3270 | 160 | 20-φ18 | DYT1750-700 | 2.2 |
DPZ-D800 | 800 × 800 | 870 × 870 | 936 × 936 | 3580 | 180 | 20-φ18 | DYT3000-800 | 3 |
DPZ-D900 | 900 × 900 | 974 × 974 | 1036 × 1036 | 3880 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-900 | 3 |
DPZ-D1000 | 1000 × 1000 | 1074 × 1074 | 1136 × 1136 | 4180 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-1000 | 3 |
بسته بندی استاندارد دریایی:
ما تیم بسته بندی حرفه ای برای حمل و نقل کانتینری داریم
با ما، پول شما امن است، محموله شما امن است.
بسته بندی دریایی استاندارد، بسته بندی دریچه فن الکترو هیدرولیک می تواند با موارد چوبی انجام شود.
بسته بندی داخلی، بسته بندی کشش فیلم، بسته بندی EPE، بسته بندی کیسه های حباب، فن های هیدرولیک الکترونی، درب های سطحی، بسته شدن کاغذ فوم یا کیسه های پلاستیکی.
بسته بندی خارج، جعبه چوبی یا پالت فولادی در خارج.
برای اطلاعات بیشتر خوش آمدید برای ارسال پرس و جو به ما.
سایر محصولات مرتبط: